关注:
你当前的位置 发电机组 > 产品中心 >
产品中心

MTU奔驰柴油发电机组

   MTU为戴姆勒-奔驰集团下属公司,其柴油发电机组功率从200kw-2400kw。MTU是世界上顶尖的重载柴油机制造公司,在全球享有最高荣誉。在百多年来作为同行业最高品质的杰出代表,其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及柴油发电机组设备引擎的供应商,MTU以领先的技术、可靠性的产品及一流的服务而闻名于世。

  MTU柴油发电机组产品主要特点:
  1、V型排列90°夹角、水冷四冲程、废气涡轮增压、中冷;
  2、2000系列采用电控单体泵喷油,4000系列采用共轨式喷油系统;
  3、先进的电子管理系统(MDEC/ADEC),性能卓越的ECU报警功能,自诊断系统可检测三百多条发动机故障代码;
  4、4000系列发动机在轻载状态下具有自动减缸功能;
  5、2000系列和4000系列柴油发电机组的第一次大修时间分别为24000小时和30000小时,为同类产品最长.


 MTU奔驰柴油发电机组:

机组型号 输出功率(kw) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L*W*H 机组重量 kg 详细参数
KW KVA
MTU  1600系列
JHM-220GF 220 275 396 6R1600G10F 6 122*150 10.5L 201 2800*1150*1650 2500获取
JHM-250GF 250 312.5 450 6R1600G20F 6 122*150 10.5L 199 2800*1150*1650 2900获取
JHM-300GF 300 375 540 8V1600G10F 8 122*150 14L 191 2840*1600*1975 3250获取
JHM-320GF 320 400 576 8V1600G20F 8 122*150 14L 190 2840*1600*1975 3250获取
JHM-360GF 360 450 648 10V1600G10F 10 122*150 17.5L 191 3200*1600*2000 3800获取
JHM-400GF 400 500 720 10V1600G20F 10 122*150 17.5L 190 3320*1600*2000 4000获取
JHM-480GF 480 600 864 12V1600G10F 12 122*150 21L 195 3300*1660*2000 3900获取
JHM-500GF 500 625 900 12V1600G20F 12 122*150 21L 195 3400*1660*2000 4410获取
MTU  2000系列
JHM-550GF 550 687.5 990 12V2000G25 12 130*150 23.88L 197 4000*1650*2280 6500获取
JHM-630GF 630 787.5 1134 12V2000G65 12 130*150 23.88L 202 4200*1650*2280 7000获取
JHM-800GF 800 1000 1440 16V2000G25 16 130*150 31.84L 198 4500*2000*2300 7800获取
JHM-880GF 880 1100 1584 16V2000G65 16 130*150 31.84L 198 4500*2000*2300 7800获取
JHM-1000GF 1000 1250 1800 18V2000G65 18 130*150 35.82L 202 4700*2000*2380 9000获取
MTU 4000系列
JHM-1100GF 1100 1375 1980 12V4000G21R 12  165*190 48.7L 199 6100*2100*2400 11500获取
JHM-1200GF 1200 1500 2160 12V4000G23R 12  170*210 57.2L 195 6150*2150*2400 12000获取
JHM-1400GF 1400 1750 2520 12V4000G23 12  170*210 57.2L 189 6150*2150*2400 13000获取
JHM-1500GF 1500 1875 2700 12V4000G63 12  170*210 57.2L 193 6150*2150*2400 14000获取
JHM-1760GF 1760 2200 3168 16V4000G23 16  170*210 76.3L 192 6500*2600*2500 17000获取
JHM-1900GF 1900 2375 3420 16V4000G63 16  170*210 76.3L 191 6550*2600*2500 17500获取
JHM-2200GF 2200 2750 3960 20V4000G23 20  170*210 95.4L 195 8300*2950*2550 24000获取
JHM-2400GF 2400 3000 4320 20V4000G63 20  170*210 95.4L 193 8300*2950*2550 24500获取
JHM-2500GF 2400 3125 4500 20V4000G63L 20  170*210 95.4L 192 8300*2950*2550 25000获取

    1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。

    2.发电机组可以根据客户需要,选用上海恒声无锡斯坦福上海马拉松上海强辉广州英格等知名品牌。

    3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。

 

公司动态:内蒙古香岛光伏农业范围之大已居全区之首 沃尔沃发电机常见故障代码及诊断排查方法 柴油发电机不维护对机器有什么影响 柴油发电机的操作与保养 柴油发电机组无法停机原因和处理方法 引起柴油发电机组冷却液温度过高的原因和解决方法 高海拔地区柴油发电机选购有什么注意 如何辨别伪劣真假柴油发电机组,谨防上当受骗! 为什么柴油发电机组是发电的最佳设备 柴油发电机组不能启动及运行不稳的故障原因解决方法